بر اساس بررسیهای انجامشده، اپل کورسا، اشکودا سوپرب، اکستریم TXL، اواتار، تویوتا کرولا هیبرید ۱.۸ لیتر الیت، جتا VS5، شاین مکس، سوزوکی جیمنی ۵ درب، سوزوکی گرند ویتارا هیبرید، فوتون تونلند G7 بنزینی و نیسان قشقایی تکدیفرانسیل آنر هر کدام با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته معامله میشوند.

همزمان، امجی ۵، تانک ۳۰۰، تویوتا رافور دو دیفرانسیل، روئوه ERX5، تیگو ۷ پرو هیبرید E‑Plus، کیامسی EJ7 پلاس، کیا K5، میتسوبیشی اوتلندر تکدیفرانسیل H‑Line و دو دیفرانسیل M‑Line، نیسان سیلفی e‑Power Max Edition و هوندا ZR‑V نیز با ۱۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت وارد فاز جدیدی از رشد شدهاند.
در این میان، امویام X22 پرو دندهای کمترین رشد را ثبت کرده و تنها ۲۰ میلیون تومان افزایش داشته است، در حالی که امویام آریزو 5EV، لاماری ایما HEV و مزدا ۳ وارداتی هر کدام با ۵۰ میلیون تومان افزایش، روندی آرامتر اما همچنان صعودی را تجربه کردهاند.

از سوی دیگر، بازار خودروهای لوکس و نیمهلوکس شاهد جهشهای سنگینتری بوده و بستیون نات، بیامو iX1، وویا فری و هونگچی H5 با ۲۰۰ میلیون تومان افزایش و مرسدسبنز کلاس C 200 L با ۳۰۰ میلیون تومان رشد قیمت مواجه شدهاند. رکورددار این هفته اما تویوتا BZ4X است که با ۵۰۰ میلیون تومان افزایش، بیشترین جهش قیمت را به نام خود ثبت کرده است.
همچنین تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ پریمیوم ادیشن، لونا GRE، هوندا وزل و هیوندای توسان تکدیفرانسیل هر کدام ۲۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند و در کنار آنها تیگارد X35 پلاس با ۳۰ میلیون تومان، جک J4 با ۴۰ میلیون تومان، چانگان CS55 پلاس با ۷۰ میلیون تومان و دیگنیتی پرایم با ۹۰ میلیون تومان رشد، نشان میدهند که موج افزایش حتی به خودروهای اقتصادیتر نیز رسیده است.

در بخش شاسیبلندهای محبوب، جیلی آزکارا هیبرید و هیوندای کونا با ۴۰۰ میلیون تومان افزایش و رنو کولیوس، کیامسی X5 و کیا اسپورتیج ۴ سیلندر توربو با ۳۵۰ میلیون تومان رشد، از جمله خودروهای پرجهش بازار بودهاند.
علاوه بر این، فونیکس FX پریمیوم AWD با ۲۰۰ میلیون تومان و لوکانو L7 با ۴۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت همراه شدهاند و در نهایت هایما S7 نیز ۱۳۰ میلیون تومان افزایش را ثبت کرده است.
قیمت امروز خودروهای خارجی 7 بهمن 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت کمپانی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
اپل کورسا 1.2 لیتر توربو اتوماتیک | 2024 | - | 4،100،000،000 |
ام جی 5 1.5 لیتر | 2024 | 2،590،000،000 | 3،100،000،000 |
اشکودا سوپرب 1.4 لیتر توربو | 2024 | - | 4،700،000،000 |
ام وی ام آریزو 5ev | 2024 | - | 2،450،000،000 |
ام وی ام X22 پرو دنده ای | 1404 | - | 1،810،000،000 |
اکستریم TXL 2.0 لیتر توربو | 1404 | 4،260،000،000 | 5،600،000،000 |
اواتار 11EV | 2024 | 4،198،000،000 | 12،600،000،000 |
فاو بستیون نات | 2024 | - | 2،350،000،000 |
بی ام و IX1 | 2025 | - | 9،700،000،000 |
بنز کلاس C C200L | 2025 | - | 13،600،000،000 |
تویوتا BZ4-X 615 مکس | 2025 | - | 7،100،000،000 |
تویوتا راوفور 2.5 لیتر دو دیفرانسیل | 2024 | - | 8،850،000،000 |
تویوتا کمری هیبرید 2.5 لیتر پریمیوم ادیشن | 2025 | - | 8،050،000،000 |
تویوتا کرولا هیبرید 1.8 لیتر الیت | 2024 | - | 4،800،000،000 |
تیگارد X35 پلاس 1.5 لیتر توربو | 1404 | 1،850،000،000 | 2،670،000،000 |
تیگو 7 پرو هیبرید e پلاس | 1404 | 3،053،000،000 | 4،400،000،000 |
تانک 300 2.0 لیتر توربو | 2025 | - | 7،850،000،000 |
جتا VS5 1.4 لیتر توربو | 2024 | 2،245،000،000 | 3،750،000،000 |
جیلی آزکارا هیبرید 1.5 لیتر توربو | 2023 | - | 4،250،000،000 |
جک J4 | 1404 | - | 1،610،000،000 |
چانگان CS55 پلاس 1.5 لیتر توربو | 2024 | - | 4،250،000،000 |
دانگ فنگ شاین مکس 1.5 لیتر توربو | 2023 | - | 3،250،000،000 |
دیگنیتی پرایم | 1404 | 2،292،000،000 | 3،220،000،000 |
رنو کولیوس | 2025 | - | 8،150،000،000 |
روئوه Erx5 1.5 لیتر توربو | 2023 | - | 3،850،000،000 |
سوزوکی جیمنی 5 درب 1.5 لیتر | 2025 | - | 4،500،000،000 |
سوزوکی گرند ویتارا هیبریددو دیفرانسیل | 2025 | - | 5،100،000،000 |
فولکس تی راک 1.5 لیتر توربو | 2025 | - | 5،550،000،000 |
فیات 500 1.2 لیتر | 2024 | - | 6،000،000،000 |
فوتون تونلند G7 بنزینی | 1404 | 2،970،000،000 | 4،800،000،000 |
فونیکس FX پرمیوم AWD | 1404 | - | 4،150،000،000 |
کی ام سی EJ7 پلاس | 2024 | 2،150،000،000 | 2،550،000،000 |
کی ام سی X5 1.5 لیتر توربو | 1404 | 3،250،000،000 | 3،350،000،000 |
کیا K5 1.5 لیتر توربو | 2024 | - | 6،850،000،000 |
کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو | 2024 | - | 6،350،000،000 |
لاماری ایما HEV 1.5 لیتر توربو | 2025 | 2،798،000،000 | 4،400،000،000 |
لونا GRE | 2024 | 1،212،000،000 | 2،250،000،000 |
لوکانو L7 1.6 لیتر توربو | 1404 | - | 4،900،000،000 |
مزدا 3 وارداتی 2.0 لیتر پریمیوم | 2025 | - | 6،250،000،000 |
میتسوبیشی اوتلندر تک دیفرانسیل H لاین | 2023 | - | 8،150،000،000 |
میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل M لاین | 2023 | - | 9،150،000،000 |
نیسان سیلفی e-power مکس ادیشن | 2024 | - | 5،350،000،000 |
نیسان قشقایی تک دیفرانسیل آنر | 2025 | - | 5،450،000،000 |
وویا فری 1.5 لیتر توربو | 2025 | 6،990،000،000 | 10،700،000،000 |
هوندا وزل 1.5 لیتر توربو | 2025 | - | 5،550،000،000 |
هوندا ZR-V EHEV 2.0 لیتر | 2025 | - | 7،450،000،000 |
هونگچی H5 2.0 لیتر توربو | 2025 | - | 5،000،000،000 |
هیوندای توسان 2.0 لیتر تک دیفرانسیل | 2023 | - | 6،050،000،000 |
هیوندای کونا 2.0 لیتر | 2025 | - | 6،100،000،000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1404 | - | 2،860،000،000 |
در مجموع، وضعیت قیمت روز خودروهای خارجی در بازار امروز نشان میدهد که روند افزایشی نهتنها متوقف نشده، بلکه شدت گرفته و تقریباً تمامی کلاسهای قیمتی را دربر گرفته است؛ موضوعی که میتواند در روزهای آینده نیز معاملات بازار را تحت تأثیر قرار دهد.